Datos Técnicos | ||||
MODELOS M-W | 250 | 350 | 500 | |
CONEXION LINEA | V/Hz | 2×380 / 50 | 2×380 / 50 | 2×380 / 50 |
PRIMARIO | KVA | 18 | 24 | 48 |
FACTOR DE POTENCIA | cosº | 0.78 | 0.8 | 0.8 |
REGULACION DE CORRIENTE | A | 10 – 250 | 10 – 350 | 10 – 500 |
TENSION VACIO | V | 80 | 80 | 80 |
RENDIMIENTO | % | 60 | 60 | 60 |
DIMENSIONES L x A x Alt. | mm | 1000x500x600 | 1250x610x840 | 1250x610x840 |
PESO | Kg | 152 | 302 | 386 |
