Datos Técnicos | ||
MODELOS | MEGAFULL 500 | |
POTENCIA ABSORBIDA | KVA | 20-33,6 |
ALIMENTACIÓN | V | 3×380 |
FACTOR DE POTENCIA | ph | 0.7 |
FRECUENCIA | Hz | 50/60 |
TENSIÓN VACIO MIG-MAG | V | 14-44 |
TENSIÓN VACIO ELECTRODOS-TIG | V | 75 |
RANGO DE AMPERAJE | A | 15-500 |
ARCO COMPENSADO | C | +-10% |
RENDIMIENTO | % | 40 |
FUSIBLES 100% | A | 25 |
AISLACIÓN | C | H |
PESO CON CABEZAL INCLUIDO | Kg | 236 |
DIMENSIONES L-A-AL | mm | 1250 |
600 | ||
830 | ||
CANTIDAD DE RODILLOS DE ARRASTRE | o|o | 4 |
DIÁMETRO DE ALAMBRE | mm | 0,6-1,6 |
DIÁMETRO DE ELECTRODO | mm | 1,5-5 |
PRESION DE AIRE (plasma) | bar | 5,5/6 |
CONSUMO DE AIRE (plasma) | l/m | 270 |
ESCALAS DE REGULACION (plasma) | 2 | |
CORTE ESPESOR MAXIMO | mm | 15 |
