Datos Técnicos | |||||
MODELOS | SPS 350 | SPS 500 | SPS 650 | SPS 800 | |
POTENCIA ABSORVIDA | KVA | 23.3 | 38.8 | 53 | 64 |
ALIMENTACIÓN | V | 3×380 | 3×380 | 3×380 | 3×380 |
FACTOR DE POTENCIA | ph | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.85 |
FRECUENCIA | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
TENSIÓN VACIO | V | 75 | 75 | 75 | 75 |
RANGO DE AMPERAJE | A | 15 – 350 | 15 – 550 | 15 – 650 | 20 – 800 |
ARCO COMPENSADO | Co | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
RENDIMIENTO | % | 60 | 60 | 60 | 100 |
FUSIBLES 100% | A | 25 | 35 | 40 | 60 |
AISLACIÓN | C | H | H | H | H |
PESO | Kg | 186 | 244 | 261 | 310 |
DIMENSIONES | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
490 | 490 | 600 | 600 | ||
430 | 690 | 830 | 830 | ||
DIÁMETRO DE ELECTRODO | mm | 1.5 – 5 | 1.5 – 8 | 1.5 – 10 | 2.5 – 12 |
