Datos Técnicos | |||
MODELO DS | MIG 270 | MIG 420 | |
POTENCIA ABSORBIDA | KVA | 8 | 12 |
ALIMENTACIÓN | V | 3X380 | 3×380 |
FACTOR DE POTENCIA | ph | 0,7 | 0,7 |
FRECUENCIA | Hz | 50/60 | 50/60 |
TENSIÓN VACIO | V | 15-26,6 | 16-35 |
RANGO DE AMPERAJE | A | 25-270 | 30-420 |
RENDIMIENTO | % | 35 | 60 |
AISLACIÓN | C | H | H |
PESO | Kg | 65 | 83 |
DIMENSIONES L-A-AL | mm | 800 | 800 |
350 | 350 | ||
660 | 750 | ||
CANTIDAD DE RODILLOS DE ARRASTRE | o|o | 2 | 2 |
DIÁMETRO DE ALAMBRE | mm | 0,6-0,9 | 0.6-1.2 |
- Elevado Rendimiento
- Transformador Bobinado en Cu
- Regulacion de tension por llave selectora
- Utiliza como gases de protección CO2, Argón, Argón / CO2, Argón / Oxígeno
- Suelda en toda posicion
- En funcion de los límites de cada equipo, utilizan alambres de aporte 0.60 – 0.80 – 0.90 – 1.2.
- MEGAMIG suelda: Hierros, Aceros, Acero Inox, Cobre – Bronce, Aluminio y otros metales